INFORMACIÓN NUTRICIONAL
VALORES MEDIOS | 100 g |
---|---|
Valor energético | 2 306 kJ/553 kcal |
Grasas | 37 g |
de las cuales saturadas | 17 g |
Hidratos de carbono | 41 g |
de los cuales azúcares | 38 g |
Fibra alimentaria | 7 g |
Proteínas | 9 g |
Sal | 0,076 g |
2,95€
Cuarta generación de la familia Pérez, que se encarga de mantener y perpetuar esta cultura del chocolate en su ciudad, Villajoyosa. Conscientes de la creciente competencia, pero teniendo siempre presentes sus señas de identidad, que son la elaboración del chocolate de manera artesanal y con un seguimiento constante en todas las fases de la producción, tal y como lo hacían sus antecesores hace más de un siglo.
Ingredientes | Azúcar, pasta de cacao, almendras (20%), manteca de cacao, emulgente (lecitina de soja) y aroma de vainilla. |
---|---|
Alérgenos | Puede contener trazas de cacahuetes, frutos de cáscara y leche. |
Cacao | 50% mínimo. |
Recomendaciones | Conservar en lugar fresco, seco y alejado de olores. Temperatura ideal de conservación: 18º C – 20º C. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.